Bekämpfungsmassnahmen gegen Parasiten sind zur Gesunderhaltung der Pferde wichtig. Neben den Rundwürmern (Strongyliden) und den Magenbremsen kommt auch dem Bandwurm eine zunehmende Bedeutung zu. Lungenwürmer sind dagegen eher selten und spielen vor allem bei gleichzeitiger Haltung von Eseln eine gewisse Rolle. Mit zwei Massnahmen können Parasiten wirksam bekämpft werden.
Behandlungs- zeitpunkt: Alter |
Indikation | Wirkstoff (gruppe) | Behandlung | Bemerkungen |
4 Wochen | Strongyloides westeri | BZ/IVM | Alle Tiere d. Altersgruppe, jedoch nur wenn Befall im Bestand bei Monitorin nachgewiesen | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben im Altert von 3 Wochen |
2 Monate | P. eqorum, kl. Strongyliden | ML, BZ, PYR | Alle Tiere der Altersgruppe | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben |
5 Monate | P. eqorum, kl. Strongyliden Gasterophylus-Larven, Bandwürmer |
BZ, PYR, +ggf PZQ | Alle Tiere der Altersgruppe, PZQ nur wenn Befall mit Bandwürmer im Bestand nachgewiesen | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben |
8 Monate | P. eqorum, kl. und gr. Strongyliden Gasterophylus-Larven, Bandwürmer |
ML, +ggf PZQ | Alle Tiere der Altersgruppe, PZQ nur wenn Befall mit Bandwürmer im Bestand nachgewiesen | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben |
11-12 Monate | P. equorum | BZ/PYR | Alle Tiere der Altersgruppe, jedoch nur wenn Befall im Bestand bei Monitoring nachgewiesen | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben |
Behandlungszeitpunkt: Jahresmonat | Indikation | Wirkstoff (gruppe) | Behandlung | Bemerkungen |
1-2 Monaten nach Weideaustrieb (Juni/Juli) | Parascaris spp., kl.Strongyliden | ML | Alle Tiere der Altersgruppe | |
4-5 Monaten nach Weideaustrieb (August/September) | Parascaris spp., kl Strongyliden | BZ/PYR | Alle Tiere der Altersgruppe | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben |
bei Aufstallung (November/Dezember) | Parascaris spp., kl Strongyliden, ggf. Gasterophilus-Larven, Bandwürmer | ML, + ggf. PZQ | Alle Tiere der Altersgruppe, PZQ nur wenn Befall mit Bandwürmer im Bestand nachgewiesen | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben |
Februar/März | Parascaris spp., kl Strongyliden | BZ/PYR | Alle Tiere der Altersgruppe, jedoch nur wenn Befall im Bestand nachgewiesen | Monitoring durch Untersuchung von Kotproben |
Behandlungszeitpunkt: Jahresmonat | Indikation | Wirkstoff (gruppe) | Behandlung | Bemerkungen |
1-2 Tage nach Abfohlung | Übertragung von Strongyloides westeri auf das Fohlen | ML | Alle Zuchtstuten des Bestandes | |
Juli/August | kleine Strongyliden | BZ/PYR | Jede Stute im Bestand, jedoch nur wenn Befall im Bestand bei Monitoring nachgewiesen | Monitoring durch Untersuvhung von Kotproben |
November/Dezember | kleine Strongyliden, ggf. Gasterophylus-Larven, Bandwürmer | ML, + ggf. PZQ | Jede Stute im Bestand, PZQ nur wenn Befall mit Bandwürmern im Bestand nachgewiesen | Monitoring durch Untersuvhung von Kotproben |
Februar/März | kleine Strongyliden | BZ/PYR | Jede Stute im Bestand, jedoch nur wenn Befall im Bestand nachgewiesen | Monitoring durch Untersuvhung von Kotproben |
Parasiten beeinträchtigen das Immunsystem, indem sie dem Körper wichtige Stoffe für den Aufbau einer guten Immunabwehr entziehen. Ausserdem ist das Immunsystem mit der Bekämpfung der Parasiten beschäftigt.
Das regelmässige Entwurmen hat sich als gute Kolikprofilaxe für das spätere Pferdeleben bewährt.
© 2024 www.equimed.ch